评价要点 | 评价内容及分值 | 需上传材料 | |
1.落实食品安全主体责任和属地管理责任(必选项,20分) | (1)督促指导食品生产经营者配备食品安全管理人员,完善食品安全管理制度,压实食品生产经营者主体责任。(10分) | 创建城市食品生产经营者建立并落实食品安全责任制的佐证材料。 | |
| |||
| |||
| |||
| |||
(2)建立健全分层分级、层级对应的包保工作机制,压实食品安全属地管理责任。(10分) | (1)市、县、乡、村级领导干部包保责任清单、任务清单、督查清单,以及食品安全责任与任务承诺书;(2)对县、乡、村级领导干部开展督检的佐证材料。 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
2.智慧监管(必选项,5分) | (1)整合建立较为完善的食品安全监管系统,实现食品生产经营许可备案、监督检查、抽检监测、稽查执法、投诉举报等全过程信息化管理。(1分) | 整合建立食品安全监管系统的佐证材料。 |
|
(2)建立互联互通的食品安全数据库,做到及时归集、精细管理、精准应用,有效发挥大数据支撑作用。(2分) | 无需上传材料 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
(3)推进物联网、人工智能、区块链等信息化技术在食品安全监管领域应用,实施食品安全智慧监管。(2分) | 智慧监管建设理念、思路框架、实践效果的经验材料,以及具备复制推广价值的说明材料等。 |
| |
| |||
3.信用监管(必选项,5分) | (1)建立食品安全信用监管制度和工作机制。(1分) | 食品安全信用监管制度、工作机制建设的佐证材料(以正式印发文件为准)。 |
|
| |||
(2)依托国家企业信用信息公示系统100%归集获证食品生产企业行政许可、行政处罚、抽查检查结果等涉企信息并依法依规向社会公示。(2分) | 无需上传材料 |
| |
| |||
| |||
(3)创新实施食品生产企业信用分类监管;建立食品生产企业信用风险分类专业模型并投入使用。(2分) | (1)创新实施食品生产企业信用分类监管的经验材料,包括总体思路、工作措施、取得成效等。(2)建立食品生产企业信用风险分类专业模型的相关证明材料,以及实施信用分类监管的成效、推广价值。 |
| |
| |||
4.机制创新(自选项,任选2项,共5分) | (1)在创新产地准出和市场准入衔接机制方面形成示范性经验做法。(2.5分) | (1)农业农村部门与市场监管部门联合部署、明确衔接要求的政策文件及有关会议纪要等佐证材料。(2)当地政府或有关部门运用信息化、数字化手段实现食用农产品产地准出和市场准入有效衔接的相关佐证材料。 |
|
| |||
| |||
(2)在创新行刑衔接机制方面形成示范性经验做法,严肃查处违法犯罪行为。(2.5分) | 1.资料审查。行刑衔接制度机制文件及相关成效等佐证材料。 |
| |
(3)在加强队伍建设、提高监管队伍专业化水平方面形成示范性经验做法。(2.5分) | (1)创建城市加强食品安全监管队伍能力建设、加大投入保障的佐证材料。 (2)创建城市推动食品检查队伍专业化职业化建设的佐证材料。 |
| |
(4)在实施制止餐饮浪费方面形成示范性经验做法。(2.5分) | 建立健全制止餐饮浪费工作机制制度、出台工作措施和开展专项行动的政策文件、会议纪要等佐证材料。 |
| |
| |||
| |||
| |||
(5)建立“抽检分离”工作机制,开展抽样检验工作,不断推进“抽检分离”工作机制创新优化。(2.5分) | 建立规范“抽检分离”工作机制、基层监管人员陪同抽样的佐证材料。 |
| |
(6)建立食品生产经营者多批次抽检不合格核查处置长效机制;建立不合格产品跨部门跨地区通报反馈闭环管理机制。(2.5分) |
|
| |
5.“三小”治理(自选项,5分) | (1)加强“三小”日常监管。 (1分) | “三小”监管事权划分、普查建档、学习培训等佐证材料,学习培训可以是现场培训、线上培训等。 |
|
(2)实施统一规划、集中管理、投入保障等措施。 (2分) | 支持帮扶“三小”改善环境、改进条件的佐证材料,以及小作坊园区建设、小摊贩、小餐饮集中管理的证明材料。。 |
| |
(3)创新实施“三小”综合治理模式。(2分) | “三小”综合治理的经验总结材料及示范引领经验措施的验证材料。 |
| |
6.农村食品安全综合治理 | (1)有效规范农村食品生产经营行为。(1分) | 1.资料审查。农村食品安全综合治理相关文件材料。 |
|
(2)建立规范的农村食品流通供应体系。(1分) | 1.资料审查。规范农村食品流通供应体系相关文件材料。 |
| |
(3)建立健全农村食品安全协管员队伍建设。(0.5分) | 1.资料审查。食品安全协管员选拔、管理及经费保障相关制度文件。开展培训相关文件材料。2.现场检查。随机抽查部分行政村,了解食品安全协管员开展工作情况。 |
| |
(4)开展农村食品经营店规范化建设。(1分) | 农村食品经营店规范化建设、农村食品安全投诉举报受理处置工作记录等文件资料,以及农村食品安全综合治理示范性佐证材料。 |
| |
(5)做好农村地区食品安全相关投诉举报受理和处置工作(0.5分) |
| ||
(6)创新相关工作措施。(1分) |
| ||
7.学校食堂和校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”(自选项,5分) | (1)学校食堂和校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到100%。(2.5分) | 学校食堂和校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到100%的相关佐证材料。 |
|
(2)学校食堂和校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”接受社会监督,提升满意度。(2.5分) |
| ||
8.科技创新(自选项,5分) | (1)出台支持食品安全科技创新政策。(1分) |
|
|
(2)支持设立食品安全科技项目并开展研究。(2分) |
| ||
(3)科研成果在食品企业或食品安全监管中推广应用。(2分) |
| ||
9.高质量发展(自选项,5分) | (1)加强品牌建设,挖掘培育地区特色食品品牌。(2.5分) | 相关政策文件、建设规划、统计数据等方面佐证材料。 |
|
| |||
(2)发挥特色优势产业,推动建设产业集群和转型升级。(2.5分) | 相关政策文件、建设规划、统计数据等方面佐证材料。 |
| |
| |||
| |||
10.社会共治(自选项,5分) | (1)运用短视频平台等进行食品安全科普宣传。 (2.5分) | 推动科普宣传的政策文件、科普产品、新闻报道等佐证材料。 |
|
(2)有效治理食品安全谣言。(2.5分) | 推动谣言治理的政策文件、科普产品、新闻报道等佐证材料。 |
| |
11.其他创新举措(自选项,任选2项,共5分) | (1)完善食品安全应急体系建设,树立风险防控意识,规范处置流程,强化应急培训,加强经费保障,切实提升响应能力。(2.5分) | 建立健全食品安全应急制度机制、出台工作措施和开展专项行动的政策文件、会议纪要等佐证材料。 |
|
(2)加快推动农贸市场升级改造,改善经营条件,提升服务品质,强化数字化管理。(2.5分) | 相关政策文件、建设规划、统计数据等方面佐证材料。 |
| |
| |||
(3)加快城市冷链物流体系建设,保障安全、提升品质、减少浪费。(2.5分) | 相关政策文件、建设规划、统计数据等方面佐证材料。 |
| |
(4)承担重大活动食品安全保障任务,创新重大活动食品安全制度。(2.5分) | 近三年承担国际、全国、区域性赛事、国际会议(峰会)、大型庆典等重大活动食品安全保障任务,做到食品安全“零”事故的相关佐证材料;近三年重大活动食品安全创新举措的总结材料。 |
| |
| |||