master
许宏杰 4 months ago
parent cb511f79dd
commit ad30fec18a

@ -367,9 +367,11 @@
}
.houser {
position: relative;
width: 45px;
width: 49px;
height: 20px;
transform: translate(-50%, -25%);
box-sizing: border-box;
padding: 1px;
border: 1px solid #fff;
display: flex;
align-items: center;
@ -405,6 +407,18 @@
border: 1px solid #fff;
}
}
.house-is {
position: absolute;
top: -6px;
left: 0;
display: flex;
align-items: center;
.typeis {
height: 10px;
width: 10px;
margin-right: 3px;
}
}
.house-name {
font-size: 13px;
color: #fff;

@ -187,7 +187,7 @@
@click="getInfo(item)"
>
<div class="table-cell0">{{ index + 1 }}</div>
<div class="table-cell1">{{ item.name }}</div>
<div class="table-cell1">{{ item.pname }}</div>
<div class="table-cell1">{{ item.credentialNo }}</div>
<div class="table-cell1">{{ item.phone }}</div>
<div class="table-cell2">
@ -220,7 +220,7 @@
<div class="border-top">社区名称</div>
<div class="border-top">{{ infoData.shequ_name }}</div>
<div class="border-top no-left">姓名</div>
<div class="border-top">{{ infoData.name }}</div>
<div class="border-top">{{ infoData.pname }}</div>
<div>小区名称</div>
<div>{{ infoData.xiaoqu_name }}</div>
<div class="no-left">身份证号</div>

@ -0,0 +1,393 @@
{
"type": "FeatureCollection",
"name": "9_10",
"crs": {
"type": "name",
"properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4549" }
},
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 1,
"OBJECTID": 2,
"TxtMemo": "1011",
"Shape_Leng": 57.343482261799998,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 11.933457944600001,
"Shape_Area": 8.7217499288900004
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603602.740160612389445, 3484323.328095149248838, 0.0],
[603599.884650455787778, 3484321.473833553493023, 0.0],
[603598.703597641550004, 3484323.292724898084998, 0.0],
[603598.490121659822762, 3484323.621492248028517, 0.0],
[603601.348013509064913, 3484325.477126602083445, 0.0],
[603602.740160612389445, 3484323.328095149248838, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 2,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1010",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 12.8826819047,
"Shape_Area": 9.9684284631899995
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603605.820697714574635, 3484318.572727618739009, 0.0],
[603609.050363270565867, 3484320.676526447758079, 0.0],
[603610.444137704558671, 3484318.529952358454466, 0.0],
[603607.240409174002707, 3484316.38114558160305, 0.0],
[603605.820697714574635, 3484318.572727618739009, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 3,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1001",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 16.500767591799999,
"Shape_Area": 17.015937597200001
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603637.29882431216538, 3484348.820089442655444, 0.0],
[603636.241472342051566, 3484348.13351227901876, 0.0],
[603634.019149737432599, 3484351.566686548292637, 0.0],
[603635.071604142896831, 3484352.250083548948169, 0.0],
[603637.506284044124186, 3484353.831009933724999, 0.0],
[603639.733504211530089, 3484350.401015827432275, 0.0],
[603637.29882431216538, 3484348.820089442655444, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 4,
"OBJECTID": 2,
"TxtMemo": null,
"Shape_Leng": 57.343482261799998,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 151.481544722,
"Shape_Area": 315.97712016499997
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603633.452166691422462, 3484352.390322765335441, 0.0],
[603633.466332170180976, 3484352.368439108133316, 0.0],
[603633.490177264437079, 3484352.383874239400029, 0.0],
[603639.189739633351564, 3484343.578856086358428, 0.0],
[603640.253934994339943, 3484344.269119156524539, 0.0],
[603642.652539104223251, 3484345.8249122928828, 0.0],
[603643.775962516665459, 3484344.093177605420351, 0.0],
[603643.975146799348295, 3484343.786429457366467, 0.0],
[603644.205011990852654, 3484343.432426460087299, 0.0],
[603640.737458195537329, 3484341.187849700450897, 0.0],
[603637.269904399290681, 3484338.943272940814495, 0.0],
[603636.856660441495478, 3484339.581676442176104, 0.0],
[603634.603856788016856, 3484343.061939623206854, 0.0],
[603632.777068686671555, 3484345.884069003164768, 0.0],
[603629.556810426525772, 3484343.793149484321475, 0.0],
[603612.405152386985719, 3484332.6565468814224, 0.0],
[603609.57248168811202, 3484330.817288668826222, 0.0],
[603608.974809136241674, 3484330.429218797013164, 0.0],
[603608.339495757594705, 3484330.016708672046661, 0.0],
[603610.616903783753514, 3484326.509236501529813, 0.0],
[603612.241117627359927, 3484327.563841490074992, 0.0],
[603613.477247625589371, 3484325.660058092325926, 0.0],
[603611.853033787570894, 3484324.605453105643392, 0.0],
[603609.117874863557518, 3484322.829509465023875, 0.0],
[603605.604336831718683, 3484328.240765031427145, 0.0],
[603605.01708397641778, 3484327.85946069099009, 0.0],
[603604.57348797749728, 3484327.571433007717133, 0.0],
[603609.050363270565867, 3484320.676526447758079, 0.0],
[603605.820697711780667, 3484318.572727624326944, 0.0],
[603598.549837137572467, 3484329.796619145199656, 0.0],
[603599.117661532014608, 3484330.165308551862836, 0.0],
[603633.452166691422462, 3484352.390322765335441, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 5,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1002",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.398171913200001,
"Shape_Area": 10.95863718
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603639.039524958468974, 3484336.707057246938348, 0.0],
[603637.496893447823822, 3484339.090204862877727, 0.0],
[603640.737458195537329, 3484341.187849700450897, 0.0],
[603642.280089708045125, 3484338.804702086374164, 0.0],
[603639.039524958468974, 3484336.707057246938348, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 6,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "电梯",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 16.879561017299999,
"Shape_Area": 17.3363930051
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603634.603856788016856, 3484343.061939623206854, 0.0],
[603637.269904399290681, 3484338.943272940814495, 0.0],
[603634.303589889779687, 3484337.023152593523264, 0.0],
[603631.637542278505862, 3484341.141819275915623, 0.0],
[603634.603856788016856, 3484343.061939623206854, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 7,
"OBJECTID": 2,
"TxtMemo": "电梯",
"Shape_Leng": 57.343482261799998,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 11.8306633012,
"Shape_Area": 8.6556872010700001
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603613.298441519960761, 3484322.379357766360044, 0.0],
[603610.56328259408474, 3484320.603414125740528, 0.0],
[603609.651604873128235, 3484322.007503425702453, 0.0],
[603609.117874863557518, 3484322.829509465023875, 0.0],
[603611.853033787570894, 3484324.605453105643392, 0.0],
[603612.386763799004257, 3484323.783447060734034, 0.0],
[603613.298441519960761, 3484322.379357766360044, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 8,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1003",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 12.4943314883,
"Shape_Area": 9.4392375737900007
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603626.549677353352308, 3484341.840612540021539, 0.0],
[603629.642021370120347, 3484343.848593983799219, 0.0],
[603631.036239691078663, 3484341.701461251825094, 0.0],
[603627.943895677104592, 3484339.693479808047414, 0.0],
[603626.549677353352308, 3484341.840612540021539, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 9,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1005",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.3009089713,
"Shape_Area": 10.4723555514
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603623.119224356487393, 3484339.61360215768218, 0.0],
[603626.549440471455455, 3484341.840977342799306, 0.0],
[603627.943895673379302, 3484339.693479811772704, 0.0],
[603624.513679560273886, 3484337.466104626655579, 0.0],
[603623.119224356487393, 3484339.61360215768218, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 10,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1006",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.301025555400001,
"Shape_Area": 10.4724656916
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603619.688937900587916, 3484337.386181302368641, 0.0],
[603623.119224356487393, 3484339.61360215768218, 0.0],
[603624.51366563141346, 3484337.466126076877117, 0.0],
[603621.083379175513983, 3484335.238705221563578, 0.0],
[603619.688937900587916, 3484337.386181302368641, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 11,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1007",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.3009429559,
"Shape_Area": 10.4722967742
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603616.258651443757117, 3484335.158760447055101, 0.0],
[603619.688937900587916, 3484337.386181302368641, 0.0],
[603621.083356682211161, 3484335.238739859312773, 0.0],
[603617.653070226311684, 3484333.011319003999233, 0.0],
[603616.258651443757117, 3484335.158760447055101, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 12,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1008",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.300857514500001,
"Shape_Area": 10.472122046499999
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603612.82836498785764, 3484332.931339588016272, 0.0],
[603616.258651443757117, 3484335.158760447055101, 0.0],
[603617.653046960011125, 3484333.011354831978679, 0.0],
[603614.222760506905615, 3484330.783933976665139, 0.0],
[603612.82836498785764, 3484332.931339588016272, 0.0]
]
]
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 13,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1009",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.3009195701,
"Shape_Area": 10.4722805366
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603609.398036630824208, 3484330.70402117818594, 0.0],
[603612.82830576505512, 3484332.931430792436004, 0.0],
[603614.222729425877333, 3484330.783981837332249, 0.0],
[603610.792460293509066, 3484328.556572223082185, 0.0],
[603609.398036630824208, 3484330.70402117818594, 0.0]
]
]
]
}
}
]
}

@ -110,6 +110,18 @@ let buildjson = {
name: "9层",
json: require("./9_9.json"),
},
{
name: "10层",
json: require("./9_10.json"),
},
{
name: "11层",
json: require("./9_11.json"),
},
{
name: "12层",
json: require("./9_12.json"),
},
],
森茂汽车城10: [
{

@ -1,13 +0,0 @@
<template>
</template>
<script>
export default {
}
</script>
<style>
</style>

@ -60,7 +60,7 @@ export default {
},
"houseItem.id"(newValue, oldValue) {
if (!newValue) {
this.clickFloor(this.currentIndex);
this.getBuildData(this.currentIndex);
}
},
},
@ -96,13 +96,13 @@ export default {
},
//
async getBuildData() {
async getBuildData(index) {
this.list = buildjson[this.erweiBuild.title.replace("幢", "")];
let res = await getNumNew({
buildingId: this.queryParamsXiaoqu.buildingId,
});
this.buildData = handleColor(res.data);
this.clickFloor(0);
this.clickFloor(index ? index : 0);
},
clickFloor(index) {
this.currentIndex = index;
@ -186,7 +186,31 @@ export default {
attr.daycount == 0 ? "block" : "none"
}"></div>
</div>
<div class="house-is">
<img
src="${require("@/assets/images/ui/isd.png")}"
alt=""
class="typeis"
style="display:${attr.is_d ? "block" : "none"}"
/>
<img
src="${require("@/assets/images/ui/isj.png")}"
class="typeis"
style="display:${attr.is_j ? "block" : "none"}"
/>
<img
src="${require("@/assets/images/ui/isk.png")}"
alt=""
class="typeis"
style="display:${attr.is_k ? "block" : "none"}"
/>
<img
src="${require("@/assets/images/ui/isx.png")}"
alt=""
class="typeis"
style="display:${attr.is_x ? "block" : "none"}"
/>
</div>
<div class="house-name">${attr.TextString}</div>
<div class="left-color" style="background:${attr.leftColor}"></div>
<div class="right-color">
@ -202,7 +226,7 @@ export default {
});
L.marker([point.lat, point.lng], {
icon: myIcon,
interactive: false, //marker
// interactive: false, //marker
}).addTo(this.mapLayer.marker);
},
},

@ -1,7 +1,7 @@
<template>
<div class="info-container">
<threeCell />
<!-- <colorList /> -->
<colorList />
<realTimeList />
</div>
</template>

Loading…
Cancel
Save