9-10幢楼更新

master
许宏杰 6 months ago
parent a089cbebae
commit 0207a14c54

@ -1,34 +1,36 @@
{
"type": "FeatureCollection",
"name": "9_10",
"name": "10",
"crs": {
"type": "name",
"properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4549" }
"properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4490" }
},
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 1,
"OBJECTID_2": 1,
"OBJECTID": 2,
"TxtMemo": "1011",
"TextString": "1011",
"Shape_Leng": 57.343482261799998,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 11.933457944600001,
"Shape_Area": 8.7217499288900004
"Shape_Le_2": 0.00011740842,
"Shape_Area": 8.3e-10
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603602.740160612389445, 3484323.328095149248838, 0.0],
[603599.884650455787778, 3484321.473833553493023, 0.0],
[603598.703597641550004, 3484323.292724898084998, 0.0],
[603598.490121659822762, 3484323.621492248028517, 0.0],
[603601.348013509064913, 3484325.477126602083445, 0.0],
[603602.740160612389445, 3484323.328095149248838, 0.0]
[121.090226079000104, 31.476527403000034, 0.0],
[121.090195840000092, 31.476510938000047, 0.0],
[121.090183604000117, 31.476527446000034, 0.0],
[121.09018139200009, 31.476530429000036, 0.0],
[121.090211656000065, 31.476546906000067, 0.0],
[121.090226079000104, 31.476527403000034, 0.0]
]
]
]
@ -38,24 +40,26 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 2,
"OBJECTID_2": 2,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1010",
"TextString": "1010",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 12.8826819047,
"Shape_Area": 9.9684284631899995
"Shape_Le_2": 0.00012688959,
"Shape_Area": 9.5e-10
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603605.820697714574635, 3484318.572727618739009, 0.0],
[603609.050363270565867, 3484320.676526447758079, 0.0],
[603610.444137704558671, 3484318.529952358454466, 0.0],
[603607.240409174002707, 3484316.38114558160305, 0.0],
[603605.820697714574635, 3484318.572727618739009, 0.0]
[121.090257993000023, 31.476484246000041, 0.0],
[121.090292194000085, 31.47650292700007, 0.0],
[121.090306634000058, 31.476483446000032, 0.0],
[121.090272702000107, 31.476464357000054, 0.0],
[121.090257993000023, 31.476484246000041, 0.0]
]
]
]
@ -65,26 +69,28 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 3,
"OBJECTID_2": 3,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1001",
"TextString": "1001",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 16.500767591799999,
"Shape_Area": 17.015937597200001
"Shape_Le_2": 0.00016163874,
"Shape_Area": 1.61e-9
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603637.29882431216538, 3484348.820089442655444, 0.0],
[603636.241472342051566, 3484348.13351227901876, 0.0],
[603634.019149737432599, 3484351.566686548292637, 0.0],
[603635.071604142896831, 3484352.250083548948169, 0.0],
[603637.506284044124186, 3484353.831009933724999, 0.0],
[603639.733504211530089, 3484350.401015827432275, 0.0],
[603637.29882431216538, 3484348.820089442655444, 0.0]
[121.090592354000023, 31.476754175000053, 0.0],
[121.090581158000077, 31.47674807900006, 0.0],
[121.090558134000048, 31.476779236000027, 0.0],
[121.090569279000078, 31.476785304000032, 0.0],
[121.090595061000045, 31.47679934100006, 0.0],
[121.090618136000103, 31.476768212000025, 0.0],
[121.090592354000023, 31.476754175000053, 0.0]
]
]
]
@ -94,51 +100,53 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 4,
"OBJECTID_2": 4,
"OBJECTID": 2,
"TxtMemo": null,
"TextString": null,
"Shape_Leng": 57.343482261799998,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 151.481544722,
"Shape_Area": 315.97712016499997
"Shape_Le_2": 0.0014960866,
"Shape_Area": 2.998e-8
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603633.452166691422462, 3484352.390322765335441, 0.0],
[603633.466332170180976, 3484352.368439108133316, 0.0],
[603633.490177264437079, 3484352.383874239400029, 0.0],
[603639.189739633351564, 3484343.578856086358428, 0.0],
[603640.253934994339943, 3484344.269119156524539, 0.0],
[603642.652539104223251, 3484345.8249122928828, 0.0],
[603643.775962516665459, 3484344.093177605420351, 0.0],
[603643.975146799348295, 3484343.786429457366467, 0.0],
[603644.205011990852654, 3484343.432426460087299, 0.0],
[603640.737458195537329, 3484341.187849700450897, 0.0],
[603637.269904399290681, 3484338.943272940814495, 0.0],
[603636.856660441495478, 3484339.581676442176104, 0.0],
[603634.603856788016856, 3484343.061939623206854, 0.0],
[603632.777068686671555, 3484345.884069003164768, 0.0],
[603629.556810426525772, 3484343.793149484321475, 0.0],
[603612.405152386985719, 3484332.6565468814224, 0.0],
[603609.57248168811202, 3484330.817288668826222, 0.0],
[603608.974809136241674, 3484330.429218797013164, 0.0],
[603608.339495757594705, 3484330.016708672046661, 0.0],
[603610.616903783753514, 3484326.509236501529813, 0.0],
[603612.241117627359927, 3484327.563841490074992, 0.0],
[603613.477247625589371, 3484325.660058092325926, 0.0],
[603611.853033787570894, 3484324.605453105643392, 0.0],
[603609.117874863557518, 3484322.829509465023875, 0.0],
[603605.604336831718683, 3484328.240765031427145, 0.0],
[603605.01708397641778, 3484327.85946069099009, 0.0],
[603604.57348797749728, 3484327.571433007717133, 0.0],
[603609.050363270565867, 3484320.676526447758079, 0.0],
[603605.820697711780667, 3484318.572727624326944, 0.0],
[603598.549837137572467, 3484329.796619145199656, 0.0],
[603599.117661532014608, 3484330.165308551862836, 0.0],
[603633.452166691422462, 3484352.390322765335441, 0.0]
[121.090552255000034, 31.47678671400007, 0.0],
[121.090552402000071, 31.476786515000072, 0.0],
[121.090552654000021, 31.476786652000044, 0.0],
[121.090611701000057, 31.476706744000069, 0.0],
[121.090622971000016, 31.476712873000054, 0.0],
[121.090648370000054, 31.476726687000053, 0.0],
[121.090660009000089, 31.476710970000056, 0.0],
[121.09066207300009, 31.476708187000042, 0.0],
[121.090664455000024, 31.476704974000029, 0.0],
[121.090627736000101, 31.476685045000067, 0.0],
[121.090591017000065, 31.47666511500006, 0.0],
[121.090586736000091, 31.476670909000063, 0.0],
[121.090563397000096, 31.476702494000051, 0.0],
[121.090544471000044, 31.476728105000063, 0.0],
[121.09051037100005, 31.476709539000069, 0.0],
[121.09032874400009, 31.476610654000069, 0.0],
[121.090298748, 31.476594323000029, 0.0],
[121.090292419000093, 31.476590877000035, 0.0],
[121.090285691000076, 31.476587214000062, 0.0],
[121.090309287000082, 31.476555382000072, 0.0],
[121.090326486000095, 31.476564747000054, 0.0],
[121.090339293000056, 31.476547469000025, 0.0],
[121.090322093000054, 31.476538105000031, 0.0],
[121.090293130000077, 31.476522336000073, 0.0],
[121.090256728000099, 31.476571445000047, 0.0],
[121.090250509000043, 31.476568060000034, 0.0],
[121.090245812000035, 31.476565502000028, 0.0],
[121.090292194000085, 31.47650292700007, 0.0],
[121.090257993000023, 31.476484246000041, 0.0],
[121.090182666000032, 31.47658610700006, 0.0],
[121.090188679000107, 31.476589381000053, 0.0],
[121.090552255000034, 31.47678671400007, 0.0]
]
]
]
@ -148,24 +156,26 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 5,
"OBJECTID_2": 5,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1002",
"TextString": "1002",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.398171913200001,
"Shape_Area": 10.95863718
"Shape_Le_2": 0.00013187075,
"Shape_Area": 1.04e-9
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603639.039524958468974, 3484336.707057246938348, 0.0],
[603637.496893447823822, 3484339.090204862877727, 0.0],
[603640.737458195537329, 3484341.187849700450897, 0.0],
[603642.280089708045125, 3484338.804702086374164, 0.0],
[603639.039524958468974, 3484336.707057246938348, 0.0]
[121.090609402000041, 31.476644792000059, 0.0],
[121.090593421000108, 31.476666420000072, 0.0],
[121.090627736000101, 31.476685045000067, 0.0],
[121.090643717000034, 31.476663417000054, 0.0],
[121.090609402000041, 31.476644792000059, 0.0]
]
]
]
@ -175,24 +185,26 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 6,
"OBJECTID_2": 6,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "电梯",
"TextString": null,
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 16.879561017299999,
"Shape_Area": 17.3363930051
"Shape_Le_2": 0.00016443069,
"Shape_Area": 1.64e-9
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603634.603856788016856, 3484343.061939623206854, 0.0],
[603637.269904399290681, 3484338.943272940814495, 0.0],
[603634.303589889779687, 3484337.023152593523264, 0.0],
[603631.637542278505862, 3484341.141819275915623, 0.0],
[603634.603856788016856, 3484343.061939623206854, 0.0]
[121.090563397000096, 31.476702494000051, 0.0],
[121.090591017000065, 31.47666511500006, 0.0],
[121.090559606000056, 31.476648067000042, 0.0],
[121.090531986000087, 31.476685445000044, 0.0],
[121.090563397000096, 31.476702494000051, 0.0]
]
]
]
@ -202,26 +214,28 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 7,
"OBJECTID_2": 7,
"OBJECTID": 2,
"TxtMemo": "电梯",
"TextString": null,
"Shape_Leng": 57.343482261799998,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 11.8306633012,
"Shape_Area": 8.6556872010700001
"Shape_Le_2": 0.00011625211,
"Shape_Area": 8.2e-10
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603613.298441519960761, 3484322.379357766360044, 0.0],
[603610.56328259408474, 3484320.603414125740528, 0.0],
[603609.651604873128235, 3484322.007503425702453, 0.0],
[603609.117874863557518, 3484322.829509465023875, 0.0],
[603611.853033787570894, 3484324.605453105643392, 0.0],
[603612.386763799004257, 3484323.783447060734034, 0.0],
[603613.298441519960761, 3484322.379357766360044, 0.0]
[121.090337069000043, 31.476517902000069, 0.0],
[121.090308105000076, 31.476502133000054, 0.0],
[121.090298659000041, 31.476514875000078, 0.0],
[121.090293130000077, 31.476522336000073, 0.0],
[121.090322093000054, 31.476538105000031, 0.0],
[121.090327623, 31.476530645000025, 0.0],
[121.090337069000043, 31.476517902000069, 0.0]
]
]
]
@ -231,24 +245,26 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 8,
"OBJECTID_2": 8,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1003",
"TextString": "1003",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 12.4943314883,
"Shape_Area": 9.4392375737900007
"Shape_Le_2": 0.00012308371,
"Shape_Area": 8.9999999999999999e-10
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603626.549677353352308, 3484341.840612540021539, 0.0],
[603629.642021370120347, 3484343.848593983799219, 0.0],
[603631.036239691078663, 3484341.701461251825094, 0.0],
[603627.943895677104592, 3484339.693479808047414, 0.0],
[603626.549677353352308, 3484341.840612540021539, 0.0]
[121.090478527000073, 31.476692202000038, 0.0],
[121.090511273000061, 31.476710032000028, 0.0],
[121.090525718000094, 31.476690545000054, 0.0],
[121.090492972000106, 31.476672716000053, 0.0],
[121.090478527000073, 31.476692202000038, 0.0]
]
]
]
@ -258,24 +274,26 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 9,
"OBJECTID_2": 9,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1005",
"TextString": "1005",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.3009089713,
"Shape_Area": 10.4723555514
"Shape_Le_2": 0.00013123993,
"Shape_Area": 9.9e-10
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603623.119224356487393, 3484339.61360215768218, 0.0],
[603626.549440471455455, 3484341.840977342799306, 0.0],
[603627.943895673379302, 3484339.693479811772704, 0.0],
[603624.513679560273886, 3484337.466104626655579, 0.0],
[603623.119224356487393, 3484339.61360215768218, 0.0]
[121.090442200000098, 31.476672428000029, 0.0],
[121.090478524000105, 31.476692206000052, 0.0],
[121.090492972000106, 31.476672716000053, 0.0],
[121.090456648000099, 31.476652939000076, 0.0],
[121.090442200000098, 31.476672428000029, 0.0]
]
]
]
@ -285,24 +303,26 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 10,
"OBJECTID_2": 10,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1006",
"TextString": "1006",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.301025555400001,
"Shape_Area": 10.4724656916
"Shape_Le_2": 0.00013123989,
"Shape_Area": 9.9e-10
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603619.688937900587916, 3484337.386181302368641, 0.0],
[603623.119224356487393, 3484339.61360215768218, 0.0],
[603624.51366563141346, 3484337.466126076877117, 0.0],
[603621.083379175513983, 3484335.238705221563578, 0.0],
[603619.688937900587916, 3484337.386181302368641, 0.0]
[121.090405875000101, 31.476652650000062, 0.0],
[121.090442200000098, 31.476672428000029, 0.0],
[121.09045664700011, 31.476652939000076, 0.0],
[121.090420323000103, 31.476633161000052, 0.0],
[121.090405875000101, 31.476652650000062, 0.0]
]
]
]
@ -312,24 +332,26 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 11,
"OBJECTID_2": 11,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1007",
"TextString": "1007",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.3009429559,
"Shape_Area": 10.4722967742
"Shape_Le_2": 0.00013123842,
"Shape_Area": 9.9e-10
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603616.258651443757117, 3484335.158760447055101, 0.0],
[603619.688937900587916, 3484337.386181302368641, 0.0],
[603621.083356682211161, 3484335.238739859312773, 0.0],
[603617.653070226311684, 3484333.011319003999233, 0.0],
[603616.258651443757117, 3484335.158760447055101, 0.0]
[121.090369551000094, 31.476632872000039, 0.0],
[121.090405875000101, 31.476652650000062, 0.0],
[121.090420322000114, 31.476633161000052, 0.0],
[121.090383998000107, 31.476613383000029, 0.0],
[121.090369551000094, 31.476632872000039, 0.0]
]
]
]
@ -339,24 +361,26 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 12,
"OBJECTID_2": 12,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1008",
"TextString": "1008",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.300857514500001,
"Shape_Area": 10.472122046499999
"Shape_Le_2": 0.00013123709,
"Shape_Area": 9.9e-10
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603612.82836498785764, 3484332.931339588016272, 0.0],
[603616.258651443757117, 3484335.158760447055101, 0.0],
[603617.653046960011125, 3484333.011354831978679, 0.0],
[603614.222760506905615, 3484330.783933976665139, 0.0],
[603612.82836498785764, 3484332.931339588016272, 0.0]
[121.090333226000098, 31.476613094000072, 0.0],
[121.090369551000094, 31.476632872000039, 0.0],
[121.090383997000117, 31.476613384000075, 0.0],
[121.09034767300011, 31.476593606000051, 0.0],
[121.090333226000098, 31.476613094000072, 0.0]
]
]
]
@ -366,24 +390,26 @@
"type": "Feature",
"properties": {
"OBJECTID_1": 13,
"OBJECTID_2": 13,
"OBJECTID": 0,
"TxtMemo": "1009",
"TextString": "1009",
"Shape_Leng": 0.0,
"楼号": "9号楼",
"层次": "10",
"Shape_Le_1": 13.3009195701,
"Shape_Area": 10.4722805366
"Shape_Le_2": 0.00013123842,
"Shape_Area": 9.9e-10
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[603609.398036630824208, 3484330.70402117818594, 0.0],
[603612.82830576505512, 3484332.931430792436004, 0.0],
[603614.222729425877333, 3484330.783981837332249, 0.0],
[603610.792460293509066, 3484328.556572223082185, 0.0],
[603609.398036630824208, 3484330.70402117818594, 0.0]
[121.090296901000102, 31.476593317000038, 0.0],
[121.090333225000109, 31.476613095000062, 0.0],
[121.090347672, 31.476593606000051, 0.0],
[121.090311348000114, 31.476573828000028, 0.0],
[121.090296901000102, 31.476593317000038, 0.0]
]
]
]

@ -113,7 +113,6 @@ let buildjson = {
{
name: "10层",
json: require("./9_10.json"),
disable: true,
},
{
name: "11层",

@ -19,6 +19,7 @@ import { handleColor } from "@/utils/myFuntion.js";
import buildjson from "./buildjson/buildjson";
import { getNumNew } from "@/api/taicangpop/data";
import { mapGetters } from "vuex";
export default {
data() {
return {

@ -81,10 +81,11 @@
</el-form-item>
</el-form>
<!-- 底部 -->
<div class="el-login-footer">
<div class="el-login-footer" v-show="show">
<!-- <span>Copyright © 2018-2024 ruoyi.vip All Rights Reserved.</span> -->
<span
>Copyright © 2022-{{ year }} 此系统对老版本系统进行优化 简约版</span
>Copyright © 2022-{{ year }} 此系统对老版本系统进行优化 简约版
后期维护此版本为准老版本不在维护</span
>
</div>
</div>
@ -103,6 +104,7 @@ export default {
// },
data() {
return {
show: false,
year: moment().year(),
codeUrl: "",
loginForm: {
@ -138,10 +140,26 @@ export default {
},
},
created() {
this.showFootnote();
this.getCode();
this.getCookie();
},
methods: {
showFootnote() {
//
const currentDate = moment();
//
const targetDate = moment("2024-11-05", "YYYY-MM-DD");
//
const diffInDays = currentDate.diff(targetDate, "days");
// 3
if (diffInDays > 3) {
this.show = true;
} else {
this.show = false;
}
},
getCode() {
getCodeImg().then((res) => {
this.captchaEnabled =

Loading…
Cancel
Save